GT Inc. Group
GT Inc. Group está vinculada con computadoras HP, Lenovo, AOC y soportes para TV, cooperando con nuestra empresa desde el año 2015.
Imagen del producto | Nombre | Cliente N/P | Tratamiento superficial | Material | Número de cavidades | Peso de la pieza 3D/kg | Peso real de la pieza/kg |
2B97 Soporte moldeado | 202-J014-022 | Recubrimiento de plata líquida: CH-KQ9006 | ADC12 | 2 cavidades | 0.1640 | 0.1571 | |
Soporte moldeado | 202-J015-020 | Electroforesis + Pintado / MT11010 color: Recubrimiento en polvo negro | ADC12 | 2 cavidades | 0.1700 | 0.1650 | |
Soporte izquierdo moldeado Arch 49 | 202-J015-023 | Recubrimiento en polvo cple Plata 11561 | ADC12 | 1 cavidad | 0.2400 | 0.2270 | |
Soporte derecho moldeado Arch 49 | 202-J015-024 | Recubrimiento en polvo cple Plata 11561 | ADC12 | 1 cavidad | 0.2400 | 0.2267 | |
Soporte moldeado | 202-J016-012 | Recubrimiento líquido, Barniz Acrilico EP color: Aetroid |
ADC12 | 1 cavidad | 0.8200 | 0.8291 | |
Base de soporte | 202-J016-013 | Interno | ADC12 | 2 cavidades | 0.1820 | 0.1750 | |
Columna moldeada | X202-A014-0012 | Recubrimiento en polvo negro | ADC12 | 2 cavidades | 0.3320 | 0.3010 | |
Soporte moldeado TILT | 202-J011-022 | Interno | ADC12 | 2 cavidades | 0.1240 | 0.1160 | |
Soporte giratorio moldeado | 202-J011-023 | Interno | ADC12 | 2 cavidades | 0.1700 | 0.1616 | |
Soporte izquierdo Arch 65 | 202-J015-027 | Recubrimiento en polvo cple Plata 11561 | ADC12 | 1 cavidad | 0.2750 | 0.2606 | |
Soporte derecho Arch 65 | 202-J015-028 | Recubrimiento en polvo cple Plata 11561 | ADC12 | 1 cavidad | 0.2750 | 0.2590 | |
Soporte moldeado G3 | 202-J016-015-1 | Recubrimiento líquido | ADC12 | 1 cavidad | 0.6300 | 0.5816 | |
202-J017-048 | Blanco plateado 1Y33 | ||||||
Soporte giratorio G3 | 200-J016-021-1 | Recubrimiento local líquido color negro | ADC12 | 1 cavidad | 0.0825 | 0.0805 | |
Eje G3-AHS | 211-M008-0760 | Chapado en niquel-ecológico | SUM23 | Piezas giratorias | 0.0220 | ||
Placa giratoria | 202-J016-016 | Color original | ADC12 | 4 cavidades | 0.0300 | 0.0296 | |
Soporte izquierdo 43pulg | 202-J016-037 | Recubrimiento en polvo liso color negro | ADC12 | 1+1 | 0.1700 | 0.1584 | |
Soporte derecho 43pulg | 202-J016-038 | Recubrimiento en polvo liso color negro | ADC12 | 0.1700 | 0.1592 | ||
E55 Soporte moldeado | X202-A014-0010 | Recubrimiento en polvo color negro | ADC12 | 2 cavidades | 0.1750 | 0.1690 | |
200-A014-0011-1 | Recubrimiento líquido plateado brillante | ADC12 | 1*1 | 0.1540 | 0.1405 | ||
200-A014-0011-A-1 | Recubrimiento líquido gris | ||||||
200-A014-0011-B-1 | Recubrimiento líquido rojo | ||||||
200-A014-0011-C-1 | Recubrimiento líquido color dorado lujoso | ||||||
Eje E7 | 211-M006-1024 | Chapado en niquel-ecológico | SUM23 | Piezas giratorias | 0.0196 | ||
Cubierta trasera | 202-J016-051(SKD) | Recubrimiento líquido | ADC12 | 2 cavidades | 0.0500 | 0.0508 | |
Cubierta frontal | 202-J016-050(SKD) | Recubrimiento líquido | ADC12 | 2 cavidades | 0.0640 | 0.0626 | |
Bloque | 202-J016-052(SKD) | Recubrimiento líquido | EZDA-3 | 8 cavidades | 0.0100 | 0.0089 | |
Cubierta principal | 204-J016-005(SKD) | Recubrimiento líquido | Extrusión en aluminio AL6063 | Piezas extruidas de Aluminio | 0.1960 | 0.1920 | |
Soporte S410Z | 202-J016-057 | Interno | ADC12 | 2 cavidades | 0.2300 | 0.2251 | |
Soporte giratorio S410Z | 200-J016-056 | Interno | ADC12 | 2 cavidades | 0.0350 | 0.0322 | |
Eje E7 | 211-M006-1024 | Chapado en niquel-ecológico | Chapado en niquel-ecológico | Piezas giratorias | 0.0196 | ||
Soporte EZ | 202-J016-058 | Interno | ADC12 | 2 cavidades | 0.0820 | 0.0770 | |
Eje EZ | 211-M008-0636 | Chapado en niquel-ecológico | SUM23 | Piezas giratorias | 0.0188 | ||
Base EZ | 202-J016-059 | Recubrimiento líquido plateado | ADC12 | 4 cavidades | 0.0420 | 0.0416 | |
Base EZ | 202-J016-060 | Recubrimiento líquido negro | ADC12 | 4 cavidades | 0.0420 | 0.0416 | |
Soporte V | 202-J015-033 | Chapado en cromo brillante | ZDC | cavidades | 0.5940 | 0.5836 | |
Soporte | 202-J017-008 | Interno | ADC12 | 1 cavidad | 0.3000 | 0.2904 | |
Base de soporte | 202-J017-009-1 | Pintura líquida color negro | ADC12 | 2 cavidades | 0.0680 | 0.0603 | |
Conector | 202-J017-010-1 | Pintura líquida color negro | ADC12 | 2 cavidades | 0.0980 | 0.0879 | |
Base de posicionamiento | 202-J017-011 | Pintura líquida color negro | ADC12 | 2 cavidades | 0.0950 | 0.0789 | |
Base de fijación | 202-J017-012 | Pintura líquida color negro | ADC12 | 1 cavidad | 0.2100 | 0.1943 | |
Soporte izquierdo 43 | 202-J015-021 | Recubrimiento en polvo cple Plateado 11561 | ADC12 | 1 cavidad | 0.2610 | 0.2416 | |
Soporte derecho 43 | 202-J015-022 | Recubrimiento en polvo cple Plateado 11561 | ADC12 | 1 cavidad | 0.2610 | 0.2436 | |
Soporte izquierdo 55 | 202-J015-025 | Recubrimiento en polvo cple Plateado 11561 | ADC12 | 1 cavidad | 0.3070 | 0.2968 | |
Soporte derecho 55 | 202-J015-026 | Recubrimiento en polvo cple Plateado 11561 | ADC12 | 1 cavidad | 0.3070 | 0.2890 | |
Brazo (soporte) | 202-J017-022 | Interno | ADC12 | 1*2 cavidades | 0.1250 | 0.1060 | |
Eje A330 | 211-M006-1050 | Chapado en niquel-ecológico | SUM23 | Piezas giratorias | 0.0205 | ||
Base | 202-J017-023 | Interno | ADC12 | 1*2 cavidades | 0.0733 | 0.0700 | |
Cubierta superior | 202-J017-031 | Interno | ADC12 | 1*2 cavidades | 0.1391 | 0.1350 | |
Cilindro | 202-J017-030 | Interno | ADC12 | 1*2 cavidades | 0.3129 | 0.3013 | |
Soporte | 202-J017-032 | Interno | ADC12 | 1*4 cavidades | 0.0821 | 0.0783 | |
Soporte izquierdo | 202-J017-028 | Interno | ADC12 | 2+2 cavidades | 0.0231 | 0.0229 | |
Eje OPP | 211-M006-0356 | Chapado en niquel-ecológico | SUM 23 | Piezas giratorias | 0.0059 | ||
Soporte derecho | 202-J017-029 | Interno | ADC12 | 2+2 cavidades | 0.0231 | 0.0228 | |
Soporte OPP | 202-J017-027 | Recubrimiento líquido color negro | ADC12 | 1*2 cavidades | 0.0608 | 0.0590 | |
Cubierta VESA | 202-J017-035 | Líquido negro Akzo primer: SC-J-B217903 acabado:SC-D-B227164 | ADC12 | 1*2 cavidades | 0.0835 | 0.0914 | |
Base de soporte Malta | 202-J017-037 | Líquido negro Akzo primer: SC-J-B217903 acabado: SC-D-B227164 | ADC12 | 1*2 cavidades | 0.1380 | 0.1353 | |
Conector | 202-J017-042 | Recubrimiento líquido color negro (local) | ADC12 | 1*2 cavidades | 0.0980 | 0.0897 | |
Soporte con bisagra | 202-J017-036 | Interno | ADC12 | 1*2 cavidades | 0.1470 | 0.1338 | |
Soporte | 202-J017-038 | Interno | ADC12 | 1*2 cavidades | 0.1410 | 0.1326 | |
Eje conector | 211-M006-0940 | Chapado en niquel-ecológico | SUM 23 | Piezas giratorias | 0.0174 | ||
Base | 202-J017-039 | Interno | ADC12 | 1*2 cavidades | 0.0990 | 0.0945 | |
Soporte | 202-J017-045 | Pintura líquida | ADC12 | 1*2 cavidades | 0.1920 | 0.1866 | |
Eje soporte A730 | 211-M006-1330 | Chapado en niquel-ecológico | SUM 23 | Piezas giratorias | 0.0248 | ||
Base | 202-J017-044 | Pintura líquida | ADC12 | 1 cavity | 0.4310 | 0.3744 | |
Cubierta inferior moldeada | 202-J017-053 | Pintura líquida AKZO Jack Black | ADC12 | 1*4 cavidades | 0.0413 | 0.0436 | |
Placa giratoria | 202-J017-055 | Interno | ADC12 | 1*4 cavidades | 0.0259 | 0.0248 | |
Corredera | 202-J017-054 | Pintura líquida AKZO Jack Black | ADC12 | 1*4 cavidades | 0.0220 | 0.0208 | |
Cubierta superior moldeada | 202-J017-051 | Interno | ADC12 | 1*6 cavidades | 0.0163 | 0.0150 | |
Soporte de cabezal | 202-J017-052 | Interno | SUM 23 | 1*4 cavidades | 0.0102 | 0.0100 | |
Eje de soporte de cabezal | 211-M006-0630 | Chapado en niquel-ecológico | SUM 23 | Piezas giratorias | 0.0112 | ||
Soporte con bisagra | 200-J017-050 | Pintura líquida AKZO Jack Black | ADC12 | 1*2 cavidades | 0.0275 | 0.0260 | |
Soporte con bisagra | 232-C040-1Y160 | Chapado | Placa de hierro | Piezas giratorias | 0.0618 | ||
Soporte A2701 | 202-J017-056 | Recubrimiento líquido plateado (el mismo que 2B97) | ADC12 | 1*2 cavidades | 0.1450 | 0.1380 | |
Eje soporte | 211-M060-0555 | Chapado en niquel-ecológico | SUM 23 | Piezas giratorias | 0.0095 | ||
Eje soporte | 211-M060-0677 | Chapado en niquel-ecológico | SUM 23 | Piezas giratorias | 0.0122 | ||
Vástago de conexión | 202-J017-057 | Interno | EZDA-3 | 1*2 | 0.0358 | 0.0331 | |
Parte fija de base-L | 202-J017-060 | Interno | EZDA-3 | 1+1 | 0.0280 | 0.0262 | |
Parte fija de base -R | 202-J017-061 | Interno | EZDA-3 | 1+1 | 0.0280 | 0.0262 | |
Pin conector | 211-M040-0160 | Chapado en niquel-ecológico | SUM 23 | Piezas giratorias | 0.0011 | ||
Parte fija de bisagra-L | 202-J017-058 | Internals | EZDA-3 | 1+1 | 0.0160 | 0.0153 | |
Parte fija de bisagra -R | 202-J017-059 | Internals | EZDA-3 | 1+1 | 0.0160 | 0.0153 | |
Soporte izquierdo moldeado | 202-J008-001 | Chapado en cromo brillante | EZDA-3 | 2+2 cavidades | 0.0430 | 0.040 | |
Soporte derecho moldeado | 202-J008-002 | Chapado en cromo brillante | EZDA-3 | 0.0430 | 0.040 |
Guangfu Shuzhou electronic tech. Co. Ltd.
La empresa Guangfu Shuzhou electronic tech. Co. Ltd. da soporte a HP con los accesorios de computadoras, inició a cooperar con nosotros desde el año 2015.
Imagen del producto | Nombre | Cliente N/P | Tratamiento superficial | Material | Número de cavidades | Peso de la pieza 3D/kg | Peso real de la pieza/kg |
Soporte moldeado | 202-J016-004 | Pintura líquida | ADC12 | 1 cavidad | 0.1780 | 0.1697 | |
Base moldeada 24pulg | 202-J016-003 | Pintura líquida/ZDC | ADC12 | 1 cavidad | 0.207 | 0.1989 | |
Soporte giratorio 24pulg | 202-J016-005 | Pintura líquida | EZDA-3 | 2 cavidades | 0.0592 | 0.0544 | |
Eje conector 24pulg | 211-M006-0813 | Chapado en niquel-ecológico | Chapado en niquel-ecológico | Piezas giratorias | 0.0160 | ||
Base moldeada 27pulg | 202-J016-006 | Pintura líquida | ADC12 | 1 cavidad | 0.230 | 0.2204 | |
Soporte giratorio 27pulg | 202-J016-007 | Pintura líquida | ZDC | 2 cavidades | 0.0592 | 0.0548 | |
Eje conector 27pulg | 211-M006-0900 | Chapado en niquel-ecológico | Chapado en niquel-ecológico | Piezas giratorias | 0.0177 | ||
Soporte base | 202-J016-044 | Pintura líquida color negro | ADC12 | 4 cavidades | 0.0700 | 0.0735 | |
Conector | 202-J016-045 | Color original | ADC12 | 4 cavidades | 0.0800 | 0.0619 | |
Soporte VESA | 202-J016-046 | Recubrimiento líquido color negro | ADC12 | 2 cavidades | 0.0880 | 0.0770 | |
202-J017-049 | Plateado | ||||||
Soporte con bisagra | 202-J016-047 | Color original | ADC12 | 2 cavidades | 0.1400 | 0.1338 | |
Soporte moldeado | 202-J017-040 | Pintura líquida | ADC12 | 1*2 | 0.1992 | 0.1820 | |
Base moldeada 24pulg | 202-J017-041 | Pintura líquida | ADC12 | 1*1 | 0.1510 | 0.1470 | |
Base moldeada 27pulg | 202-J017-043 | Pintura líquida | ADC12 | 1*1 | 0.1650 | 0.1660 | |
Soporte C4C5 | 202-J017-002 | Recubrimiento líquido plateado mate | ADC12 | 1*2 | 0.1656 | 0.1586 | |
202-J017-006 | Recubrimiento líquido negro mate | ADC12 | |||||
Eje soporte C4C5 | 211-M006-1059 | Chapado en niquel-ecológico | Chapado en niquel-ecológico | Piezas giratorias | 0.0208 | ||
Base C4C5 | 202-J017-003 | Recubrimiento líquido plateado mate | ADC12 | 1*1 | 0.4240 | 0.3950 |
Wuhan HT optical and Electronic Co. Ltd.
La empresa Wuhan HT optical and Electronic Co. Ltd. se dedica a la producción de lentes ópticos y cámaras vehiculares. Establecimos una relación de cooperación desde el año 2016.
Imagen del producto | Nombre | Cliente N/P | Tratamiento superficial | Material | Número de cavidades | Peso de la pieza 3D/kg | Peso real de la pieza/kg |
Cubierta principal | A9300012-A4 | Pintura líquida color negro | ZN3# | 2 cavidades | 0.065 | 0.0670 | |
Bloque de presión giratorio | A9300013-A4 | Chapado en cromo | ZN3# | 8 cavidades | 0.0032 | 0.0032 | |
Cubierta superior de cámara | A9300014-A4 | Pintura líquida plateada | ZN3# | 2 cavidades | 0.027 | 0.0250 | |
Cubierta inferior de cámara | A9300015-A4 | Pintura líquida plateada | ZN3# | 2 cavidades | 0.026 | 0.0252 | |
Cubierta de brazo superior | A9300016-A4 | Pintura líquida plateada | ZN3# | 2 cavidades | 0.024 | 0.0232 | |
Cubierta de brazo inferior | A9300017-A4 | Pintura líquida plateada | ZN3# | 2 cavidades | 0.024 | 0.0240 |
Dongguan Kingeasy tech. Co. Ltd.
La empresa Dongguan Kingeasy tech. Co. Ltd. se especializa en la producción de carritos para equipos médicos y equipamiento ARM, cooperando con nosotros desde el año 2015.
Imagen del producto | Nombre | Cliente N/P | Tratamiento superficial/Material | Número de cavidades | Peso de la pieza 3D/kg | Peso real de la pieza/kg |
Conector A | 1F01AL0-0036 | ADC-12 | 250T | 0.1700 | 0.1599 | |
Conector C | 1F01AL0-0035 | ADC-12 | 250T | 0.1480 | 0.142 |
Dongguan Giant Telecom Ltd
La empresa Dongguan Giant Telecom Ltd. se dedica a la producción de interfonos y receptores de comunicación, establecimos nuestra relación de cooperación desde el año 2015.
Imagen del producto | Nombre | Cliente N/P | Tratamiento superficial/Material | Número de cavidades | Peso de la pieza 3D/kg | Actual piece weight/kg |
Cubierta base | KEM-M40111 | Recubrimiento en polvo | 1 cavidad | 0.735 | 0.6985 | |
Base de soporte | KEM-M40112 | Recubrimiento en polvo | 1 cavity | 0.42 | 0.42 | |
Base de soporte izquierdo | KEM-M40113 | Recubrimiento en polvo | 1 cavity | 0.467 | 0.441 | |
Placa giratoria | KEM-M40114 | Recubrimiento en polvo | 1 cavity | 0.2 | 0.1922 | |
Placa fija de acero | KEM-M40115 | Recubrimiento en polvo | Punzonado | 0.224 | 0.224 |
EVERSPRING INDUSTRY CO., LTD.
Esta empresa produce principalmente luminaria LED de interiores y exteriores, cooperando con nosotros desde el año 2015.
Imagen del producto | Nombre | Cliente N/P | Tratamiento superficial/Material | Número de cavidades | Peso de la pieza 3D/kg | Actual piece weight/kg |
Cubierta trasera 313 | A303200282R | Recubrimiento en polvo color negro | 2 cavidades | 0.103 | 0.1005 | |
Disipador térmico TEU01-M8 | TEU01-M8 | Pintura plateada | 4 cavidades | 0.0722 | 0.0716 |
Dongguan CQL Electronic Co. Ltd.
Este cliente produce principalmente luminarias LED para interiores y exteriores, inició su cooperación con nuestra empresa desde el año 2015.
Imagen del producto | Nombre | Cliente N/P | Tratamiento superficial/Material | Número de cavidades | Peso de la pieza 3D/kg | Peso real de la pieza/kg |
Casquillo de suelo 05 | D080400699 | ADC 12 | 4 cavidades | 0.0334 | 0.0334 | |
Soporte de lámpara 05-1. | M014000005 | ADC 12 | 2 cavidades | 0.0495 | 0.0492 |
Broadway Hardware Limited
Este cliente se dedica a la producción de escáneres de código de barras para uso logístico y supermercados, inició su cooperación con nuestra empresa desde el año 2015.
Imagen del producto | Nombre | Cliente N/P | Tratamiento superficial/Material | Número de cavidades | Peso de la pieza 3D/kg | Peso real de la pieza/kg |
372-1198R | 372-1198R | ADC12 | 2 cavidades | 0.0500 | 0.0498 | |
372-0039R | 372-0039R | ADC12 | 2 cavidades | 0.0230 | 0.0225 | |
372-1206R | 372-1206R | ADC12 | 2 cavidades | 0.03 | 0.0300 |
Dongguan KingCasting Hardware es un proveedor mundial y fabricante especializado en piezas moldeadas por inyección en aleaciones de zinc y aluminio. Contamos con mucha experiencia en operaciones de moldeado, amolado, cepillado, maquinado CNC, taladrado, roscado, electrochapado, además de una variada serie de tratamientos superficiales.
MásDong Guan Kingcasting Hardware Co., Ltd.
Dirección.: No.11 Heshi Road, Hekeng Village, Qiaotou Town, Dongguan City, Guangdong Province
Persona de contacto: Haoming Liu
Número de contacto: +86-769-83454768
+86-13712535277
Fax: +86-769-87000368
Correo Electrónico: liuhaoming@kingcasting.net
Persona de contacto: Feng Shi
Número de contacto: +86-13631788115
Correo Electrónico: feng.shi@kingcasting.net